Технические характеристики | ||||||
Vortex TX | Hyper 48 | Hyper 6+ | CM Blue Ice | CoolDrive Lite | AQUAGATE Mini | |
Цена, $ | 38 | 60 | 62 | нет данных | нет данных | 100 |
Материал основания | медь | медь | медь | медь | алюминий | медь |
Материал радиатора | медь | медь | медь | медь | медь | алюминий |
Вентиляторы | 1 х 90 мм | 1 х 90 мм | 1 х 100 мм | 1 х 40 мм | 1 х 44 мм | 1 х 120 мм |
Скорость вращения, об./мин. | 1800 ~ 3200 | 1400 ~ 3200 | 1800 ~ 3600 | 4500 | 3000 | 800 ~ 2800 |
Теплотрубки, шт. | - | 4 | 6 | 2 | - | - |
Уровень шума, дБ | 26-36 | 19 | 20-46 | 22-26 | 23 | 21-35 |
Socket A / T / 370 /478 / 754 / 939 /940 |
Socket T / 478 / 754 / 939 /940 |
Socket A / T / 370 / 478 / 754 / 939 / 940 |
- | - | Socket A / T / 370 /478 / 754 / 939 / 940 / 603 / 604 |
|
Подробности | coolermaster.com | |||||
Благодарность | Устройства предоставлены компанией "ПИРИТ - Дистрибуция" www.ddp.ru, 974-3210. |